Sestavine: mleko z 1,5 % mlečne maščobe, mlečni permeat, nehidrogenirana rastlinska maščoba (kokosova in karitejeva)
Povprečna hranilna vrednost na 100 g izdelka
Energijska vrednost | 244 kJ/59 kcal |
---|---|
Maščobe | 3,8 g |
Od tega nasičene maščobe | 2,4 g |
Ogljikovi hidrati | 4,3 g |
Od tega sladkorji | 4,3 g |
Beljakovine | 1,8 g |
Sol | 0,01 g |
- Koda
- 1 L - 3831040002559
- Pakiranje
- 12 kom